Tarieven
Prijslijst
Tot 19 jaar
- Wij hanteren conventietarief = terugbetalingstarief
- Wij rekenen af in derde betaler = de behandeling is “gratis”
Vanaf 19 jaar
- Wij zijn niet geconventioneerd
- Tandheelkunde is maatwerk, deze prijzen zijn niet bindend maar een indicatie: details en prijs zijn met de tandarts te bespreken
- Terugbetalingen door uw ziekenfonds:
– Deze lijst vermeldt enkel de “normale” terugbetaling
– OMNIO-statuut = hogere terugbetaling
– Vorig jaar géén tandartsbezoek = lagere terugbetaling
Behandeling |
Richtprijs |
Terugbetaling |
Tandsteen volledig gebit | € 92 | € 54 |
Controle met röntgenfoto’s | € 100 | € 72.5 |
Meting parodontaal | € 30 | € 16.5 |
Vulling (klein) | € 88 | € 57 |
Vulling (middel) | € 95 | € 59.5 |
Vulling (groot) | € 132 | € 88 |
Vulling (heel groot) | € 146 | € 93.5 |
Vulling kroon (volledig opbouwen) | € 172 | € 113 |
Opstart ontzenuwing in urgentie | € 142 | € 95.5 |
Ontzenuwing 1 kanaal | € 241 | € 106.5 |
Ontzenuwing 2 kanalen | € 299 | € 128.5 |
Ontzenuwing 3 kanalen | € 472 | € 195 |
Ontzenuwing 4 kanalen | € 620 | € 259 |
Supplement oude ontzenuwing herdoen (per kanaal) | € 80-160 (afhankelijk van de moeilijkheidsgraad) | – |
Tand trekken | € 90-120 | € 59,5 (vanaf 50 jaar) |
Chirurgische extracties | € 180 | 93.5 |
Bij orthodontie, uitneembare en vaste prothesen, implantaten en esthetische tandheelkunde krijgen jullie een gepersonaliseerde offerte